مقصد نهایی برای تریدرهای حرفهای
نظم در ترید، تخصص در اجرا، تسلط بر بازار. ما با زیرساخت ارزیابی پیشرفته، تمام موانع میان شما و سرمایه را از میان برداشتهایم.
درمسیر تبدیل شدن به یک تریدر باثبات و موفق قدم بردارید
آشنایی با مدل ارزیابی
پلنهای ارزیابی اختصاصی، متناسب با هر نوع تریدر
یکمرحلهای یا دومرحلهای: این شما هستید که مسیر را تعیین میکنید. Etirda به شما آزادی میدهد تا طبق سبک خود معامله کنید و با سرمایه واقعی پیشرفت کنید.
پلن ایدهآل شما
پلنهای انعطافپذیری را که مطابق استراتژی معاملاتی شما ساخته شدهاند شناسایی کنید و مسیرتان را با Etirda از همین امروز شروع کنید.
| Standard Accounts | $5k | $10k | $25k | $50k | $100k |
|---|---|---|---|---|---|
Fee $49.00 | Fee $99.00 | Fee $179.00 | Fee $289.00 | Fee $489.00 | |
| Get Plan | Get Plan | Get Plan | Get Plan | Get Plan | |
| News Trading | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Minimum Trading Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days |
| Profit Split Up to | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Stop Loss | Required | Required | Required | Required | Required |
| Leverage | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Maximum Daily Loss | 5% ($250) | 5% ($500) | 5% ($1,250) | 5% ($2,500) | 5% ($5,000) |
| Maximum Overall Loss | 10% ($500) | 10% ($1,000) | 10% ($2,500) | 10% ($5,000) | 10% ($10,000) |
| Time Limit | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days |
| Expert Advisors | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Phase 1 Profit Target | 10% ($500) | 10% ($1,000) | 10% ($2,500) | 10% ($5,000) | 10% ($10,000) |
| Phase 2 Profit Target | 5% ($250) | 5% ($500) | 5% ($1,250) | 5% ($2,500) | 5% ($5,000) |
| Pro Accounts | $10k | $25k | $50k | $100k |
|---|---|---|---|---|
Fee $109.00 | Fee $199.00 | Fee $319.00 | Fee $519.00 | |
| Get Plan | Get Plan | Get Plan | Get Plan | |
| News Trading | Allowed | Allowed | Allowed | Allowed |
| Minimum Trading Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days |
| Profit Split Up to | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Stop Loss | Required | Required | Required | Required |
| Leverage | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Maximum Daily Loss | 5% ($500) | 5% ($1,250) | 5% ($2,500) | 5% ($5,000) |
| Maximum Overall Loss | 8% ($800) | 8% ($2,000) | 8% ($4,000) | 8% ($8,000) |
| Time Limit | 60 Days | 60 Days | 60 Days | 60 Days |
| Expert Advisors | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Phase 1 Profit Target | 8% ($800) | 8% ($2,000) | 8% ($4,000) | 8% ($8,000) |
| Phase 2 Profit Target | 5% ($500) | 5% ($1,250) | 5% ($2,500) | 5% ($5,000) |
| Premium Accounts | $10k | $25k | $50k | $100k |
|---|---|---|---|---|
Fee $129.00 | Fee $239.00 | Fee $389.00 | Fee $599.00 | |
| Get Plan | Get Plan | Get Plan | Get Plan | |
| News Trading | Allowed | Allowed | Allowed | Allowed |
| Minimum Trading Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days |
| Profit Split Up to | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Stop Loss | Required | Required | Required | Required |
| Leverage | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Maximum Daily Loss | 5% ($500) | 5% ($1,250) | 5% ($2,500) | 5% ($5,000) |
| Maximum Overall Loss | 5% ($500) | 5% ($1,250) | 5% ($2,500) | 5% ($5,000) |
| Time Limit | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| Expert Advisors | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Phase 1 Profit Target | 8% ($800) | 8% ($2,000) | 8% ($4,000) | 8% ($8,000) |
چرا Etirda را انتخاب کنید؟
استانداردی جدید در پراپ تریدینگ
با Etirda، تریدر ۱۰۰,۰۰۰ دلاری شوید
تجربهای بینقص از تریدینگ با رقابتیترین کارمزدها؛ در Etirda، هزینهها را به حداقل رساندهایم تا بخش بزرگتری از سود، سهمِ خودتان باشد.
پشتیبانی کاربران
با پشتیبانی چندزبانه و شبانهروزی، ما در تمام دقایق و از هر کجای جهان در کنار شما هستیم؛ تا هیچ چالشی بیپاسخ نماند.
پلنهای مخصوص شما
در اتیردا، محدودیت معنایی ندارد. پلن های منعطف ما بهگونهای طراحی شدهاند تا با هر سبک از معاملهگری و هر میزان از تجربه، مسیر موفقیت شما را هموار کنند.
اولویتی به نام تریدر
ما مسیر دستیابی به سرمایههای کلان را برای شما هموار کردهایم. با عبور از چالشهای هدفمند، تا سقف ۱۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه بگیرید و محدودیتهای مالی را برای همیشه پشت سر بگذارید
درصدهای سود جذاب
با دریافت سرمایه، تا ۹۰٪ از سود سهم ببرید. ما برای عملکرد و پشتکار شما، ارزشی بالاتر از استانداردهای بازار قائلیم
تکنولوژی پیشرفته
با قدرت MT5 و زیرساختی پیشرفته، هوشمندانه معامله کنید؛ جایی که سرعتِ اجرا و دقتِ بینقص، برتری شما را در بازار تضمین میکند
